
Der Golfplatz Montenmedio (6.260 Meter, 18 Löcher, Par 72) ist einzigartig und unterscheidet sich von allen Golfplätzen Spaniens. Nicht eine einzige Konstruktion findet sich an seinen Fairways und Greens, er ist umgeben von wilden Olivenbäumen, Korkeichen und Pinien und bietet eindrucksvolle Aussichten über den Atlantik, über die typischen weissen Dörfer wie Vejer de la Frontera, Benalup und Medina sowie über die afrikanische Küste um Tanger und Espartel. Seine 18 Löcher zu spielen ist immer interessant und überraschend: Hirsche, Kaninchen, Enten und andere Tiere begleiten den Spieler im Laufe des sanften Parcours. Das Klubhaus im neoklassisch andalusischen Stil mit asiatischen Einflüssen und edlem Mobiliar bietet einen exquisiten Golfservice.
Wie Severiano Ballesteros bei einer Auflage der OKI Tour sagte, Montenmedio ist einer der Golfplätze, die kein Golfer versäumt haben sollte
| Montenmedio Golfkarte |
|
|
|
Loch
|
Herren
|
Damen
|
Par
|
Handicap
|
| 1 | 343 m. | 314 m. | 4 | 16 |
| 2 | 281 m. | 232 m. | 4 | 12 |
| 3 | 427 m. | 364 m. | 5 | 7 |
| 4 | 359 m. | 314 m. | 4 | 10 |
| 5 | 497 m. | 439 m. | 5 | 2 |
| 6 | 323 m. | 282 m. | 4 | 15 |
| 7 | 130 m. | 114 m. | 3 | 18 |
| 8 | 285 m. | 259 m. | 4 | 14 |
| 9 | 326 m. | 293 m. | 4 | 11 |
| 10 | 371 m. | 344 m. | 4 | 4 |
| 11 | 437 m. | 395 m. | 5 | 5 |
| 12 | 530 m. | 483 m. | 5 | 3 |
| 13 | 183 m. | 154 m. | 3 | 8 |
| 14 | 407 m. | 347 m. | 4 | 1 |
| 15 | 324 m. | 298 m. | 4 | 17 |
| 16 | 185 m. | 150 m. | 3 | 9 |
| 17 | 366 m. | 314 m. | 4 | 6 |
| 18 | 166 m. | 138 m. | 3 | 13 |







